-
Arôme Parfum
-
Parfums de parfum
-
huile de parfum de parfum
-
Parfums de bougies
-
Parfums de shampooing
-
Parfums pour le lavage du corps
-
Parfums pour les détergents de linge
-
Parfums aromathérapeutiques
-
Parfums diffuseurs
-
parfums de savon
-
Parfums pour rafraîchissements d'air
-
Arômes de boissons
-
Arômes de bonbons
-
Arômes de crème glacée
-
Arômes de boulangerie
-
Pâtes à dents
Des huiles essentielles pour la fabrication de bougies
Lieu d'origine | Guangdong |
---|---|
Nom de marque | ZHENIXIN |
Certification | ISO HALAL Etc |
Numéro de modèle | Lida |
Quantité de commande min | 2kg |
Prix | negotiate directly |
Détails d'emballage | 1kg / 2kg / 5kg / 10 kg / 25 kg / 50kg / 200 kg |
Délai de livraison | 7 jours |
Conditions de paiement | T / T, Western Union, Paypal, |
Capacité d'approvisionnement | 20000 kilogrammes / kilogrammes par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xUsage | Bougie | Nom de produit | Huile parfumée de bougie de lavande |
---|---|---|---|
Certification | HALAL MSDS COA IFRA Etc | MOQ | 2kg / parfum |
Délai de livraison | 7 jours | Grade | Grade ISO |
Stockage | Endroit sombre et frais sec | Depuis | Huile de concentré liquide |
Brand name | ZHENXIN | Échantillons | Fournir librement |
Mettre en évidence | huiles de parfum de bougie,huiles essentielles pour la fabrication de bougie,des huiles de bougies au goût agréable |
Nom de marque: | ZHENXIN |
Durée de conservation: | 1 à 3 ans |
Nom du produit: | Des produits à base de vanillehuile parfumée pour bougies |
Pour la pureté: | 100% pur |
Couleur: | Jaune clair |
Réservoir: | Un endroit sombre et sec |
Certification : | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. |
Proportion d'additif: | 1% à 5% |
Maintenant, nous avons 1000+ partenaires, couvrant le monde entier, aussi longtemps que la livraison express peut atteindre l'endroit, nous pouvons coopérer.L'Europe (20%), Amérique du Nord (15,00%), Asie du Sud-Est (10,00%), Asie du Sud (10,00%), Afrique ((15,00%), Marché intérieur ((7,00%).